GÜNLÜK OTOMATİK GÜNCEL TOPTANCI HALİ BORSASI
Mersin Hal Fiyatları (Günlük Narenciye, Sebze & Meyve Bülteni)
Mersin Büyükşehir Belediyesi Merkez Toptancı Hali, Tarsus, Erdemli, Silifke ve Anamur toptancı halleri günlük borsa fiyat bültenidir. Fiyatlar 27 Ekim 2026, Salı tarihi itibarıyla sabah seansı baz alınarak otomatik listelenmektedir.
Güncelleme: Bugün (08:30) Kaynak: Mersin Hal Müdürlüğü & Ticaret Borsası Birim: Kg / Koli / Adet
Mersin Merkez Toptancı Hali Toplam 15 Ürün Kayıtlı
| Ürün Adı | Kategori | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Birim | Trend |
| Limon (Mayer) | Narenciye | 14.00 ₺ | 22.00 ₺ | 18.50 ₺ | Kg | Artış |
| Limon (Enterdonat) | Narenciye | 18.00 ₺ | 28.00 ₺ | 23.00 ₺ | Kg | Yatay |
| Portakal (Washington) | Narenciye | 12.00 ₺ | 18.50 ₺ | 15.00 ₺ | Kg | Artış |
| Mandalina (W. Murcott) | Narenciye | 16.00 ₺ | 26.00 ₺ | 21.00 ₺ | Kg | Artış |
| Greyfurt (Kırmızı Star Ruby) | Narenciye | 10.00 ₺ | 16.00 ₺ | 13.50 ₺ | Kg | Yatay |
| Domates (Salkım Sera) | Sebze | 24.00 ₺ | 38.00 ₺ | 31.00 ₺ | Kg | Artış |
| Domates (Pembe Köy) | Sebze | 30.00 ₺ | 45.00 ₺ | 37.50 ₺ | Kg | Artış |
| Biber (Kapya Kırmızı) | Sebze | 35.00 ₺ | 52.00 ₺ | 43.00 ₺ | Kg | Düşüş |
| Biber (Çarliston) | Sebze | 22.00 ₺ | 34.00 ₺ | 28.00 ₺ | Kg | Yatay |
| Salatalık (Sera Langa) | Sebze | 18.00 ₺ | 28.00 ₺ | 23.00 ₺ | Kg | Artış |
| Patlıcan (Kemer) | Sebze | 20.00 ₺ | 32.00 ₺ | 26.00 ₺ | Kg | Yatay |
| Kabak (Bal Kabağı) | Sebze | 12.00 ₺ | 18.00 ₺ | 15.00 ₺ | Kg | Yatay |
| Çilek (Silifke / Açık) | Meyve | 50.00 ₺ | 75.00 ₺ | 62.50 ₺ | Kg | Artış |
| Muz (Anamur Yerli Yeşil) | Meyve | 38.00 ₺ | 48.00 ₺ | 43.00 ₺ | Kg | Artış |
| Taze Soğan & Maydanoz | Yeşillik | 4.50 ₺ | 8.00 ₺ | 6.00 ₺ | Bağ | Yatay |
Tarsus Toptancı Hali Toplam 6 Ürün Kayıtlı
| Ürün Adı | Kategori | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Birim | Trend |
| Tarsus Beyazı Üzüm (Örtüaltı) | Meyve | 45.00 ₺ | 70.00 ₺ | 57.00 ₺ | Kg | Artış |
| Limon (Mayer) | Narenciye | 13.50 ₺ | 21.00 ₺ | 17.50 ₺ | Kg | Yatay |
| Biber (Sivri & Kıl) | Sebze | 26.00 ₺ | 42.00 ₺ | 34.00 ₺ | Kg | Artış |
| Domates (Sanayi & Sofralık) | Sebze | 20.00 ₺ | 32.00 ₺ | 26.00 ₺ | Kg | Düşüş |
| Zeytin (Sarıulak Yağlık/Sofralık) | Meyve | 55.00 ₺ | 95.00 ₺ | 75.00 ₺ | Kg | Artış |
| Karpuz (Tarsus Turfanda) | Meyve | 15.00 ₺ | 24.00 ₺ | 19.50 ₺ | Kg | Yatay |
Erdemli Toptancı Hali (Limon & Domates Başkenti) Toplam 5 Ürün Kayıtlı
| Ürün Adı | Kategori | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Birim | Trend |
| Limon (Lamas Kaliteli Yatak) | Narenciye | 22.00 ₺ | 34.00 ₺ | 28.00 ₺ | Kg | Artış |
| Limon (Mayer Kesim) | Narenciye | 14.50 ₺ | 22.50 ₺ | 18.50 ₺ | Kg | Yatay |
| Domates (Erdemli Yayla & Güzlük) | Sebze | 25.00 ₺ | 40.00 ₺ | 32.50 ₺ | Kg | Artış |
| Salatalık (Sera Çengelköy) | Sebze | 24.00 ₺ | 36.00 ₺ | 30.00 ₺ | Kg | Artış |
| Fasulye (Sırık Ayşekadın) | Sebze | 40.00 ₺ | 65.00 ₺ | 52.00 ₺ | Kg | Düşüş |
Silifke Toptancı Hali (Atayurt Çilek & Narenciye) Toplam 4 Ürün Kayıtlı
| Ürün Adı | Kategori | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Birim | Trend |
| Silifke Çileği (Festival & Fortuna) | Meyve | 55.00 ₺ | 80.00 ₺ | 68.00 ₺ | Kg | Artış |
| Göksu Erik (Can Erik Turfanda) | Meyve | 90.00 ₺ | 160.00 ₺ | 125.00 ₺ | Kg | Artış |
| Kayısı (Precoce / Çağla) | Meyve | 45.00 ₺ | 75.00 ₺ | 60.00 ₺ | Kg | Yatay |
| Limon (İnterdonato Silifke) | Narenciye | 17.00 ₺ | 26.00 ₺ | 21.50 ₺ | Kg | Yatay |
Anamur & Bozyazı Hali (Muz & Avokado) Toplam 5 Ürün Kayıtlı
| Ürün Adı | Kategori | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Birim | Trend |
| Anamur Muzu (Dallı Yeşil) | Meyve | 36.00 ₺ | 44.00 ₺ | 40.00 ₺ | Kg | Artış |
| Anamur Muzu (Koli Paketli Sarı) | Meyve | 44.00 ₺ | 55.00 ₺ | 49.50 ₺ | Kg | Artış |
| Avokado (Fuerte & Hass Yerli) | Meyve | 25.00 ₺ | 45.00 ₺ | 35.00 ₺ | Adet | Artış |
| Ejder Meyvesi (Pitaya Kırmızı) | Meyve | 40.00 ₺ | 70.00 ₺ | 55.00 ₺ | Adet | Yatay |
| Anamur Çileği (Açık Tarla) | Meyve | 50.00 ₺ | 70.00 ₺ | 60.00 ₺ | Kg | Yatay |
Mersin Toptancı Hali ve Narenciye Piyasası Hakkında Önemli Bilgiler
Mersin, Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminin kalbi konumundadır. Türkiye'deki limon üretiminin yaklaşık %55'i, muz üretiminin %70'i ve örtüaltı turfanda çilek üretiminin %60'ından fazlası Mersin'in bereketli Akdeniz topraklarında (Erdemli, Silifke, Tarsus, Anamur ve Akdeniz ilçeleri) gerçekleştirilmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Akdeniz Bölgesi'nin en büyük ticaret üssü olup her gün binlerce ton ürün buradan İstanbul, Ankara, İzmir hallerine ve Rusya, Avrupa ile Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmektedir.
Fiyatlar Nasıl Belirlenir? Hal fiyatları, serbest piyasa koşullarında arz-talep dengesine, hava koşullarına (don olayları, aşırı yağışlar), ihracat kapılarının durumuna ve günlük hasat miktarına göre Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (HKS) bültenleri doğrultusunda saatlik olarak belirlenmektedir. Web sitemiz, sabahın ilk saatlerinde toplanan hal komisyoncuları derneği verilerini otomatik derleyerek üreticilerimize, komisyoncularımıza ve tüketicilerimize en şeffaf şekilde sunmaktadır.
Erdemli Lamas limonu kalitesiyle yatak limon piyasasını domine ederken, Atayurt ve Silifke halleri erkenci çilek ve Göksu erik fiyatlarında belirleyicidir. Anamur Toptancı Hali ise yerli muz ve avokado borsasının merkezidir.